Laporan Tracer Study
Rekapitulasi Tracer UIN Sumatera Utara
Pantauan partisipasi pengisian data Tracer Study alumni per Fakultas dan Program Studi tahun 2025.
Total Alumni
3.111
Target 2025
Sudah Mengisi
166
Responden
Belum Mengisi
2.945
Belum Merespon
Capaian
5,3%
Response Rate
Sains dan Teknologi
| No | Program Studi | Lulusan (2025) | Mengisi | Belum | Persentase | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 ILMU KOMPUTER | 0 | 11 | 0 | 0,0% | |
| 2 | S1 MATEMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 3 | S1 SISTEM INFORMASI | 0 | 5 | 0 | 0,0% | |
| 4 | S1 BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 5 | S1 FISIKA | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Ekonomi dan Bisnis Islam
| No | Program Studi | Lulusan (2025) | Mengisi | Belum | Persentase | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 EKONOMI ISLAM | 218 | 6 | 212 | 2,8% | |
| 2 | S2 EKONOMI SYARIAH | 30 | 2 | 28 | 6,7% | |
| 3 | S1 AKUNTANSI SYARIAH | 189 | 2 | 187 | 1,1% | |
| 4 | S1 PERBANKAN SYARIAH | 218 | 4 | 214 | 1,8% | |
| 5 | S1 MANAJEMEN | 234 | 7 | 227 | 3,0% | |
| 6 | S1 ASURANSI SYARIAH | 70 | 3 | 67 | 4,3% |
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
| No | Program Studi | Lulusan (2025) | Mengisi | Belum | Persentase | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 131 | 0 | 131 | 0,0% | |
| 2 | S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 27 | 2 | 25 | 7,4% | |
| 3 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | 87 | 7 | 80 | 8,0% | |
| 4 | S1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 71 | 0 | 71 | 0,0% | |
| 5 | S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 258 | 0 | 258 | 0,0% | |
| 6 | S1 TADRIS IPS | 142 | 1 | 141 | 0,7% | |
| 7 | S1 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 241 | 0 | 241 | 0,0% | |
| 8 | S1 BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM | 169 | 2 | 167 | 1,2% | |
| 9 | S1 TADRIS BAHASA INGGRIS | 149 | 5 | 144 | 3,4% | |
| 10 | S1 PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI | 116 | 2 | 114 | 1,7% | |
| 11 | S1 TADRIS BAHASA INDONESIA | 30 | 0 | 30 | 0,0% | |
| 12 | S2 TADRIS BAHASA INGGRIS S2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Ilmu Sosial
| No | Program Studi | Lulusan (2025) | Mengisi | Belum | Persentase | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 SOSIOLOGI AGAMA | 41 | 15 | 26 | 36,6% | |
| 2 | S1 ILMU PERPUSTAKAAN | 90 | 2 | 88 | 2,2% | |
| 3 | S1 ILMU KOMUNIKASI | 145 | 25 | 120 | 17,2% | |
| 4 | S1 SEJARAH PERADABAN ISLAM | 40 | 2 | 38 | 5,0% |
Ushuluddin dan Studi Islam
| No | Program Studi | Lulusan (2025) | Mengisi | Belum | Persentase | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 PEMIKIRAN POLITIK ISLAM | 0 | 4 | 0 | 0,0% | |
| 2 | S2 ILMU HADIS | 0 | 1 | 0 | 0,0% | |
| 3 | S1 STUDI AGAMA-AGAMA | 0 | 4 | 0 | 0,0% | |
| 4 | S1 ILMU HADITS | 0 | 1 | 0 | 0,0% | |
| 5 | S1 AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM | 0 | 1 | 0 | 0,0% | |
| 6 | S1 ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | 0 | 19 | 0 | 0,0% |
Kesehatan Masyarakat
| No | Program Studi | Lulusan (2025) | Mengisi | Belum | Persentase | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 8 | 0 | 0,0% | |
| 2 | S1 GIZI | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Pasca Sarjana
| No | Program Studi | Lulusan (2025) | Mengisi | Belum | Persentase | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S3 PENDIDIKAN ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | S3 HUKUM ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Dakwah dan Komunikasi
| No | Program Studi | Lulusan (2025) | Mengisi | Belum | Persentase | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 MANAJEMEN DAKWAH | 131 | 1 | 130 | 0,8% | |
| 2 | S1 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | 34 | 0 | 34 | 0,0% | |
| 3 | S1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | 146 | 1 | 145 | 0,7% | |
| 4 | S1 BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM | 104 | 13 | 91 | 12,5% |
Syariah dan Hukum
| No | Program Studi | Lulusan (2025) | Mengisi | Belum | Persentase | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) | 0 | 1 | 0 | 0,0% | |
| 2 | S2 HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) | 0 | 1 | 0 | 0,0% | |
| 3 | S1 HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) | 0 | 4 | 0 | 0,0% | |
| 4 | S1 HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) | 0 | 2 | 0 | 0,0% | |
| 5 | S1 PERBANDINGAN MADZHAB | 0 | 1 | 0 | 0,0% | |
| 6 | S1 HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) | 0 | 1 | 0 | 0,0% | |
| 7 | S1 HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0,0% |